Telwoorden - Tall
Het verschil tussen en / ett is grammaticaal. 'En' is mannelijk en vrouwelijk, 'ett' is onzijdig.
Het verschil tussen syv / sju is alleen een verschil in spelling, vergelijkbaar met het Nederlandse verschil tussen je / jij.
| 0 | null |
| 1 | en / ett |
| 2 | to |
| 3 | tre |
| 4 | fire |
| 5 | fem |
| 6 | seks |
| 7 | syv / sju |
| 8 | åtte |
| 9 | ni |
| 10 | ti |
| 11 | elleve |
| 12 | tolv |
| 13 | tretten |
| 14 | fjorten |
| 15 | femten |
| 16 | seksten |
| 17 | sytten |
| 18 | atten |
| 19 | nitten |
| 20 | tyve / tjue |
| 21 | en og tyve |
| 22 | to og tyve |
| 23 | tre og tyve |
| 24 | fire og tyve |
| 25 | fem og tyve |
| 26 | seks og tyve |
| 27 | syv og tyve |
| 28 | åtte og tyve |
| 29 | ni og tyve |
| 30 | tretti / tredve |
| 31 | en og tredve |
| 32 | to og tredve |
| 40 | førti |
| 50 | femti |
| 60 | seksti |
| 70 | sytti |
| 80 | åtti |
| 90 | nitti |
| 100 | ett hundre |
| 101 | ett hundre og en |
| 122 | hundre to og tyve |
| 200 | to hundre |
| 300 | tre hundre |
| 400 | fire hundre |
| 500 | fem hundre |
| 600 | seks hundre |
| 700 | syv / sju hundre |
| 800 | åtte hundre |
| 900 | ni hundre |
| 1000 | ett tusen |
| 1001 | ett tusen og en |
| 1243 | tolv tusen førti og tre |
| 2000 | to tusen |
| 3000 | tre tusen |
| 4000 | fire tusen |
| 5000 | fem tusen |
| 6000 | seks tusen |
| 7000 | syv / sju tusen |
| 8000 | åtte tusen |
| 9000 | ni tusen |
| 10.000 | ti tusen |
| 100.000 | hundre tusen |
| 1000.000 | en million |
| 1000.000.000 | en milliard |
| 1000.000.000.000 | en billion |
 2025 H.W. Schoonekamp | Contact | Talennet | Plattegrond.
"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Å være eller ikke være? Det er spørsmålet.
"
